| Muži Ženy Starší děti Mladší děti Dorostenci Muži >35 let | |
|---|---|
| ID FireSport: | 103896 |
| Okres: | Kroměříž |
| Kraj: | Zlínský |
| Souřadnice: | 49°15*02*N,17°18*50*E |
| PSČ: | 768 02 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uhřičice | Přerov | - | - | 15,67 | 2015/07/04 | |
| 2. | Medlov | Kroměříž | 15,75 | 15,18 | 15,75 | 2015/04/25 | |
| 3. | Karolín | Kroměříž | 16,31 | 16,18 | 16,31 | 2015/08/29 | |
| 4. | Chropyně | Kroměříž | 16,12 | 16,51 | 16,51 | 2012/09/15 | |
| 5. | Karolín | Kroměříž | 16,41 | 16,69 | 16,69 | 2014/08/30 | |
| 6. | Karolín | Kroměříž | 15,91 | 16,85 | 16,85 | 2013/08/31 | |
| 7. | Henčlov - Přerov VIII | Přerov | 16,86 | 17,17 | 17,17 | 2014/09/28 | |
| 8. | Nětčice | Kroměříž | 17,37 | 17,39 | 17,39 | 2019/08/10 | |
| 9. | Nětčice | Kroměříž | 17,40 | 16,70 | 17,40 | 2018/08/18 | |
| 10. | Nětčice | Kroměříž | 17,62 | 17,60 | 17,62 | 2013/08/17 | B |
| 11. | Karolín | Kroměříž | 17,85 | 17,59 | 17,85 | 2015/07/18 | |
| 12. | Nětčice | Kroměříž | 18,07 | 17,33 | 18,07 | 2015/08/15 | |
| 13. | Nětčice | Kroměříž | 18,25 | 17,96 | 18,25 | 2025/08/16 | |
| 14. | Nětčice | Kroměříž | 17,94 | 18,45 | 18,45 | 2014/08/16 | B |
| 15. | Loučka | Vsetín | 18,30 | 18,48 | 18,48 | 2022/08/20 | |
| 16. | Medlov | Kroměříž | 19,18 | 18,54 | 18,54 | 2024/04/27 | |
| 17. | Nětčice | Kroměříž | 16,79 | 18,64 | 18,64 | 2015/08/15 | B |
| 18. | Provodovice | Přerov | 18,60 | 18,86 | 18,86 | 2015/06/06 | |
| 19. | Nětčice | Kroměříž | 18,50 | 18,90 | 18,90 | 2021/08/28 | |
| 20. | Karolín | Kroměříž | 18,90 | 18,63 | 18,90 | 2013/08/31 | B |
| 21. | Provodovice | Přerov | - | - | 19,03 | 2012/06/09 | Zahnašovice |
| 22. | Podhradní Lhota | Kroměříž | 19,03 | 18,18 | 19,03 | 2024/08/31 | |
| 23. | Karolín | Kroměříž | 18,78 | 19,84 | 19,84 | 2014/08/30 | B |
| 24. | Nětčice | Kroměříž | 19,93 | 19,42 | 19,93 | 2016/08/20 | B |
| 25. | Nětčice | Kroměříž | 19,27 | 20,02 | 20,02 | 2024/08/17 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/09/13 | Vítonice, KM | PHL | 20,27 | 14 | 1 | | |
| 2009/05/23 | Počenice, KM | PHL | 20,42 | 9 | 3 | | |
| 2009/05/30 | Ludslavice, KM | PHL | 20,89 | 10 | 2 | | |
| 2009/07/04 | Dobrotice, KM | PHL | 21,61 | 9 | 2 | | |
| 2009/08/02 | Podhradní Lhota, KM | PHL | 22,03 | 12 | 1 | | |
| 2009/06/06 | Karolín, KM | PHL | 22,08 | 15 | 1 | | |
| 2009/06/27 | Tučapy, KM | PHL | 22,32 | 12 | 1 | | |
| 2009/08/30 | Pravčice, KM | PHL | 23,17 | 35 | 1 | | |
| 2009/08/30 | Pravčice, KM | EXČR | 23,17 | 35 | 0 | | |
| 2009/07/18 | Rymice, KM | PHL | 39,23 | 15 | 1 | | |
| 2009/06/13 | Rychlov, KM | PHL | 47,73 | 18 | 1 | | |
| B | 2009/06/27 | Tučapy, KM | PHL | 50,48 | 17 | 1 | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
17. místo PHL 200915. místo PHL 201010. místo PHL 201118. místo PHL 20119. místo PHL 201214. místo PHL 20137. místo PHL 20149. místo PHL 201519. místo PHL 201619. místo PHL 202217. místo PHL 20237. místo PHL 20248. místo PHL 2025
Extraliga ČR
Tým: Nětčice , nejlepěí čas: 23,17 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Podhostýnská hasičská lig
Tým: Nětčice , nejlepěí čas: 20,27 Pravidla Podhostýnská hasičská lig, body: 14 počet výsledků: 10x
Podhostýnská hasičská lig
Tým: Nětčice B, nejlepěí čas: 50,48 Pravidla Podhostýnská hasičská lig, body: 1 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
|---|---|---|---|
| SDH Nětčice | http://sdh-netcice.webnode.cz/ | PHL | |
| SDH Nětčice na Facebooku | https://www.facebook.com/pages/SDH-N%C4%9Bt%C4%8Dice/1494866647393340 | PHL | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2009
Komentáře














